Tabele wyników
Mini4 Dziewcząt
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Juniorki
Juniorzy
Świętokrzyska II Liga Kobiet
Świętokrzyska II Liga Mężczyzn
Świętokrzyska I Liga Kobiet
Świętokrzyska I Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | MKS MOS Wieliczka | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 86 |
3 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 92 | 112 |
4 | UKS 15 Przemyśl | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 100 |
1 | 2025-03-22 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | MKS MOS Wieliczka | 1:2 (26:28, 25:19, 12:15) |
2 | 2025-03-22 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:13, 25:9, 0:0) |
3 | 2025-03-23 | MKS MOS Wieliczka | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:10, 25:13, 0:0) |
4 | 2025-03-23 | UKS 15 Przemyśl | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:0 |
5 | 2025-03-23 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | 0:2 (20:25, 9:25, 0:0) |
6 | 2025-03-23 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | - | MKS MOS Wieliczka | 0:0 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 286 | 240 |
2 | UKS Victoria Włoszczowa | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 305 | 252 |
3 | Ulks Chobrzany | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 273 | 325 |
4 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 259 | 306 |
1 | 2025-01-12 | Ulks Chobrzany | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
2 | 2025-01-12 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (26:24, 26:24, 0:0) |
3 | 2025-01-12 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Ulks Chobrzany | 2:1 (25:12, 24:26, 15:10) |
4 | 2025-02-09 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Ulks Chobrzany | 1:2 (25:16, 20:25, 5:15) |
5 | 2025-02-09 | Ulks Chobrzany | - | UKS Victoria Włoszczowa | 1:2 (25:20, 24:26, 12:15) |
6 | 2025-02-09 | UKS Victoria Włoszczowa | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
7 | 2025-02-16 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | UKS Victoria Włoszczowa | 2:0 (25:22, 25:22, 0:0) |
8 | 2025-02-16 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Ulks Chobrzany | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
9 | 2025-02-16 | Ulks Chobrzany | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (20:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2025-02-23 | UKS Victoria Włoszczowa | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:16, 25:18, 0:0) |
11 | 2025-02-23 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2025-02-23 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Fun Sport Kielce | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 320 | 230 |
2 | MUKS Piątka Sandomierz | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 317 | 310 |
3 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 295 | 298 |
4 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 223 | 317 |
1 | 2025-01-12 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 1:2 (15:25, 25:19, 11:15) |
2 | 2025-01-12 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | MUKS Piątka Sandomierz | 1:2 (25:20, 16:25, 9:15) |
3 | 2025-01-12 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:0 (25:17, 25:15, 0:0) |
4 | 2025-02-09 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:1 (18:25, 25:16, 15:6) |
5 | 2025-02-09 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
6 | 2025-02-09 | Fun Sport Kielce | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:1 (25:10, 24:26, 15:12) |
7 | 2025-02-16 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (22:25, 18:25, 0:0) |
8 | 2025-02-16 | Fun Sport Kielce | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:0 (25:7, 25:19, 0:0) |
9 | 2025-02-16 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 0:2 (23:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2025-02-23 | Fun Sport Kielce | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (30:28, 25:23, 0:0) |
11 | 2025-02-23 | MUKS Piątka Sandomierz | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 1:2 (25:22, 15:25, 10:15) |
12 | 2025-02-23 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (10:25, 24:26, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | OKS Volley Opatów | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 310 | 269 |
2 | S.L. Salos Cortile Kielce | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 290 | 260 |
3 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 260 | 282 |
4 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 262 | 311 |
1 | 2024-12-08 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 0:2 (13:25, 25:27, 0:0) |
2 | 2024-12-08 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:17, 25:9, 0:0) |
3 | 2024-12-08 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 2:0 (25:13, 25:9, 0:0) |
4 | 2025-01-12 | OKS Volley Opatów | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 2:0 (34:32, 25:21, 0:0) |
5 | 2025-01-12 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | OKS Volley Opatów | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2025-01-12 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
7 | 2025-02-09 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:1 (25:14, 14:25, 15:9) |
8 | 2025-02-09 | OKS Volley Opatów | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 2:1 (12:25, 25:21, 15:9) |
9 | 2025-02-09 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | OKS Volley Opatów | 2:1 (25:15, 19:25, 15:9) |
10 | 2025-02-23 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | OKS Volley Opatów | 0:2 (21:25, 8:25, 0:0) |
11 | 2025-02-23 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 1:2 (25:15, 19:25, 14:16) |
12 | 2025-02-23 | OKS Volley Opatów | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:20, 25:13, 0:0) |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Victoria Włoszczowa | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 317 | 213 |
2 | Ulks Chobrzany | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 280 | 211 |
3 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 259 | 284 |
4 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 164 | 312 |
1 | 2024-11-24 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | Ulks Chobrzany | 0:2 (7:25, 11:25, 0:0) |
2 | 2024-11-24 | Ulks Chobrzany | - | UKS Victoria Włoszczowa | 1:2 (11:25, 25:17, 5:15) |
3 | 2024-11-24 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:0 (25:14, 25:14, 0:0) |
4 | 2024-12-01 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
5 | 2024-12-01 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Ulks Chobrzany | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
6 | 2024-12-01 | Ulks Chobrzany | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
7 | 2024-12-07 | UKS Victoria Włoszczowa | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 2:1 (20:25, 25:12, 15:7) |
8 | 2024-12-07 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:1 (25:16, 22:25, 15:9) |
9 | 2024-12-07 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (8:25, 16:25, 0:0) |
10 | 2024-12-15 | Ulks Chobrzany | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 2:0 (25:11, 25:9, 0:0) |
11 | 2024-12-15 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 0:2 (8:25, 16:25, 0:0) |
12 | 2024-12-15 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Ulks Chobrzany | 0:2 (16:25, 17:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 303 | 233 |
2 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 305 | 281 |
3 | Fun Sport Kielce | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 277 | 261 |
4 | MUKS Piątka Sandomierz | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 208 | 318 |
1 | 2024-11-24 | MUKS Piątka Sandomierz | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:2 (17:25, 28:30, 0:0) |
2 | 2024-11-24 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 1:2 (11:25, 25:19, 13:15) |
3 | 2024-11-24 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:13, 25:9, 0:0) |
4 | 2024-12-01 | Fun Sport Kielce | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 1:2 (19:25, 25:21, 14:16) |
5 | 2024-12-01 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
6 | 2024-12-01 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (21:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2024-12-07 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:16, 25:18, 0:0) |
8 | 2024-12-07 | Fun Sport Kielce | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:23, 25:15, 0:0) |
9 | 2024-12-07 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 2:0 (25:21, 25:11, 0:0) |
10 | 2024-12-15 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:1 (25:23, 23:25, 15:12) |
11 | 2024-12-15 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (8:25, 12:25, 0:0) |
12 | 2024-12-15 | Fun Sport Kielce | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:2 (16:25, 19:25, 0:0) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 301 | 168 |
2 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 249 | 229 |
3 | S.L. Salos Cortile Kielce | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 147 | 300 |
1 | 2024-10-20 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 2:0 (25:8, 25:7, 0:0) |
2 | 2024-10-20 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 0:2 (8:25, 13:25, 0:0) |
3 | 2024-10-20 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
4 | 2024-10-27 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (14:25, 8:25, 0:0) |
5 | 2024-10-27 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 2:0 (25:8, 25:9, 0:0) |
6 | 2024-10-27 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
7 | 2024-11-17 | S.L. Salos Cortile Kielce | - | SP UKS LOLEK Kluczewsko | 0:2 (5:25, 21:25, 0:0) |
8 | 2024-11-17 | SP UKS LOLEK Kluczewsko | - | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | 0:2 (12:25, 24:26, 0:0) |
9 | 2024-11-17 | Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko | - | S.L. Salos Cortile Kielce | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Victoria Włoszczowa | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 313 | 251 |
2 | Fun Sport Kielce | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 313 | 264 |
3 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 189 | 300 |
1 | 2024-10-20 | Fun Sport Kielce | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 2:0 (25:20, 25:8, 0:0) |
2 | 2024-10-20 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (6:25, 12:25, 0:0) |
3 | 2024-10-20 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Fun Sport Kielce | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
4 | 2024-10-26 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Fun Sport Kielce | 2:1 (21:25, 25:18, 15:10) |
5 | 2024-10-26 | Fun Sport Kielce | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
6 | 2024-10-26 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (20:25, 16:25, 0:0) |
7 | 2024-11-17 | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
8 | 2024-11-17 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Fun Sport Kielce | 2:1 (22:25, 25:22, 15:13) |
9 | 2024-11-17 | Fun Sport Kielce | - | TS 1946 Nida- Stowarzyszenie w Pińczowie | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 146 |
2 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 247 | 253 |
3 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 160 | 308 |
1 | 2024-10-20 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:10, 25:10, 0:0) |
2 | 2024-10-20 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 1:2 (25:18, 7:25, 11:15) |
3 | 2024-10-20 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
4 | 2024-10-27 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:2 (7:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2024-10-27 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:12, 25:8, 0:0) |
6 | 2024-10-27 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 0:2 (14:25, 19:25, 0:0) |
7 | 2024-11-17 | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | - | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | 0:2 (17:25, 10:25, 0:0) |
8 | 2024-11-17 | Klub Siatkówki Dziewcząt -Gminy Brody | - | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 0:2 (17:25, 14:25, 0:0) |
9 | 2024-11-17 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | - | Akademia Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski | 2:0 (25:4, 25:13, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Ulks Chobrzany | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 170 |
2 | MUKS Piątka Sandomierz | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 201 | 278 |
3 | OKS Volley Opatów | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 226 | 279 |
1 | 2024-10-20 | OKS Volley Opatów | - | Ulks Chobrzany | 0:2 (12:25, 15:25, 0:0) |
2 | 2024-10-20 | Ulks Chobrzany | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
3 | 2024-10-20 | MUKS Piątka Sandomierz | - | OKS Volley Opatów | 2:0 (26:24, 25:18, 0:0) |
4 | 2024-11-08 | MUKS Piątka Sandomierz | - | OKS Volley Opatów | 0:2 (17:25, 11:25, 0:0) |
5 | 2024-11-08 | OKS Volley Opatów | - | Ulks Chobrzany | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
6 | 2024-11-08 | Ulks Chobrzany | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
7 | 2024-11-17 | Ulks Chobrzany | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:6, 25:12, 0:0) |
8 | 2024-11-17 | MUKS Piątka Sandomierz | - | OKS Volley Opatów | 2:0 (25:23, 25:13, 0:0) |
9 | 2024-11-17 | OKS Volley Opatów | - | Ulks Chobrzany | 0:2 (13:25, 23:25, 0:0) |