Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
IV Liga Kobiet
IV Liga Mężczyzn
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS SMS Szóstka Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ULKS Chobrzany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SL Salos Cortile Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Dwójka Poprad Stary Sącz - Krynica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Lider Konstantynów Łódzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 2018-04-28 | turniej | - | turniej | 0:0 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SL Salos Cortile Kielce | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 328 | 254 |
2 | SMS KSZO Ostrowiec | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 306 | 257 |
3 | ULKS Chobrzany | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 235 | 303 |
4 | UKS Victoria Włoszczowa | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 258 | 313 |
1 | 2018-01-21 | ULKS Chobrzany | - | SL Salos Cortile Kielce | 0:2 (24:26, 11:25, 0:0) |
2 | 2018-01-21 | SL Salos Cortile Kielce | - | SMS KSZO Ostrowiec | 2:0 (26:24, 25:17, 0:0) |
3 | 2018-01-21 | SMS KSZO Ostrowiec | - | ULKS Chobrzany | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
4 | 2018-01-28 | SMS KSZO Ostrowiec | - | UKS Victoria Włoszczowa | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
5 | 2018-01-28 | UKS Victoria Włoszczowa | - | SL Salos Cortile Kielce | 1:2 (11:25, 25:23, 11:15) |
6 | 2018-01-28 | SL Salos Cortile Kielce | - | SMS KSZO Ostrowiec | 1:2 (23:25, 27:25, 13:15) |
7 | 2018-03-11 | SL Salos Cortile Kielce | - | ULKS Chobrzany | 2:0 (25:12, 25:20, 0:0) |
8 | 2018-03-11 | ULKS Chobrzany | - | UKS Victoria Włoszczowa | 1:2 (25:20, 15:25, 10:15) |
9 | 2018-03-11 | UKS Victoria Włoszczowa | - | SL Salos Cortile Kielce | 0:2 (13:25, 21:25, 0:0) |
10 | 2018-03-18 | UKS Victoria Włoszczowa | - | SMS KSZO Ostrowiec | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
11 | 2018-03-18 | SMS KSZO Ostrowiec | - | ULKS Chobrzany | 2:0 (25:16, 25:13, 0:0) |
12 | 2018-03-18 | ULKS Chobrzany | - | UKS Victoria Włoszczowa | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Gala Skarżysko | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 318 | 283 |
2 | Integro Staszów | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 329 | 313 |
3 | MUKS Piątka Sandomierz | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 289 | 294 |
4 | DMKS Plas Kielce | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 306 | 315 |
5 | Fun Sport Kielce | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 290 | 327 |
1 | 2018-02-04 | Integro Staszów | - | MUKS Piątka Sandomierz | 1:2 (18:25, 25:14, 14:16) |
2 | 2018-02-04 | Fun Sport Kielce | - | MUKS Piątka Sandomierz | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
3 | 2018-02-04 | Integro Staszów | - | Fun Sport Kielce | 2:1 (22:25, 25:12, 15:10) |
4 | 2018-01-28 | DMKS Plas Kielce | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:22, 25:23, 0:0) |
5 | 2018-01-28 | MKS Gala Skarżysko | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
6 | 2018-01-28 | DMKS Plas Kielce | - | MKS Gala Skarżysko | 2:1 (25:17, 15:25, 15:9) |
7 | 2018-03-11 | MUKS Piątka Sandomierz | - | MKS Gala Skarżysko | 0:2 (14:25, 24:26, 0:0) |
8 | 2018-03-11 | Integro Staszów | - | MKS Gala Skarżysko | 2:1 (25:20, 9:25, 15:4) |
9 | 2018-03-11 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Integro Staszów | 0:2 (22:25, 19:25, 0:0) |
10 | 2018-03-04 | Fun Sport Kielce | - | Integro Staszów | 2:1 (25:22, 18:25, 16:14) |
11 | 2018-03-04 | DMKS Plas Kielce | - | Integro Staszów | 2:1 (25:12, 22:25, 15:13) |
12 | 2018-03-04 | Fun Sport Kielce | - | DMKS Plas Kielce | 2:1 (25:16, 26:28, 15:10) |
13 | 2018-03-18 | MKS Gala Skarżysko | - | DMKS Plas Kielce | 2:0 (28:26, 25:23, 0:0) |
14 | 2018-03-18 | MUKS Piątka Sandomierz | - | DMKS Plas Kielce | 2:0 (25:19, 25:17, 0:0) |
15 | 2018-03-18 | MKS Gala Skarżysko | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:1 (26:24, 23:25, 15:6) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Victoria Włoszczowa | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 313 | 227 |
2 | SL Salos Cortile Kielce | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 | 300 | 235 |
3 | MKS Gala Skarżysko | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 261 | 272 |
4 | DMKS Plas Kielce | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 247 | 291 |
5 | Fun Sport Kielce | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 204 | 300 |
1 | 2017-10-22 | MKS Gala Skarżysko | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:20, 25:12, 0:0) |
2 | 2017-10-22 | UKS Victoria Włoszczowa | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:9, 25:3, 0:0) |
3 | 2017-10-22 | MKS Gala Skarżysko | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (17:25, 25:27, 0:0) |
4 | 2017-11-05 | SL Salos Cortile Kielce | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2017-11-05 | DMKS Plas Kielce | - | UKS Victoria Włoszczowa | 0:2 (18:25, 27:29, 0:0) |
6 | 2017-11-05 | SL Salos Cortile Kielce | - | DMKS Plas Kielce | 2:0 (25:8, 25:15, 0:0) |
7 | 2017-11-19 | Fun Sport Kielce | - | DMKS Plas Kielce | 0:2 (20:25, 13:25, 0:0) |
8 | 2017-11-19 | MKS Gala Skarżysko | - | DMKS Plas Kielce | 2:1 (23:25, 25:9, 15:10) |
9 | 2017-11-19 | Fun Sport Kielce | - | MKS Gala Skarżysko | 0:2 (23:25, 21:25, 0:0) |
10 | 2017-11-26 | UKS Victoria Włoszczowa | - | MKS Gala Skarżysko | 2:0 (25:13, 25:17, 0:0) |
11 | 2017-11-26 | SL Salos Cortile Kielce | - | MKS Gala Skarżysko | 2:0 (25:10, 25:16, 0:0) |
12 | 2017-11-26 | UKS Victoria Włoszczowa | - | SL Salos Cortile Kielce | 1:2 (25:23, 19:25, 13:15) |
13 | 2017-12-10 | DMKS Plas Kielce | - | SL Salos Cortile Kielce | 0:2 (10:25, 25:27, 0:0) |
14 | 2017-12-10 | Fun Sport Kielce | - | SL Salos Cortile Kielce | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
15 | 2017-12-10 | DMKS Plas Kielce | - | Fun Sport Kielce | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS KSZO Ostrowiec | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 308 | 197 |
2 | ULKS Chobrzany | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 261 | 236 |
3 | Integro Staszów | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 207 | 290 |
4 | MUKS Piątka Sandomierz | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 243 | 296 |
1 | 2017-10-22 | MUKS Piątka Sandomierz | - | ULKS Chobrzany | 0:2 (16:25, 26:28, 0:0) |
2 | 2017-10-22 | ULKS Chobrzany | - | SMS KSZO Ostrowiec | 0:2 (12:25, 10:25, 0:0) |
3 | 2017-10-22 | SMS KSZO Ostrowiec | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:14, 25:21, 0:0) |
4 | 2017-11-05 | SMS KSZO Ostrowiec | - | Integro Staszów | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
5 | 2017-11-05 | Integro Staszów | - | ULKS Chobrzany | 0:2 (18:25, 9:25, 0:0) |
6 | 2017-11-05 | ULKS Chobrzany | - | SMS KSZO Ostrowiec | 0:2 (20:25, 15:25, 0:0) |
7 | 2017-11-26 | ULKS Chobrzany | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:19, 26:24, 0:0) |
8 | 2017-11-26 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Integro Staszów | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
9 | 2017-11-26 | Integro Staszów | - | ULKS Chobrzany | 0:2 (10:25, 14:25, 0:0) |
10 | 2017-12-10 | Integro Staszów | - | SMS KSZO Ostrowiec | 1:2 (9:25, 25:17, 9:15) |
11 | 2017-12-10 | SMS KSZO Ostrowiec | - | MUKS Piątka Sandomierz | 2:0 (25:16, 26:24, 0:0) |
12 | 2017-12-10 | MUKS Piątka Sandomierz | - | Integro Staszów | 0:2 (22:25, 11:25, 0:0) |