Mini4 Dziewcząt Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy Świętokrzyska II Liga Kobiet Świętokrzyska II Liga Mężczyzn Świętokrzyska I Liga Kobiet Świętokrzyska I Liga Mężczyzn

Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Aluron CMC Wybicki Kielce 4124121318172
2Hetman Włoszczowa 36273221224
3RCS Czarni Radom II33136172152
4MKS Czarni Połaniec 400012137300
1 2024-10-19 Hetman Włoszczowa - RCS Czarni Radom 23:0 (27:25, 25:17, 25:22)
2 2024-10-19 Aluron CMC Wybicki Kielce - MKS Czarni Połaniec 3:0 (25:10, 25:14, 25:8)
3 2024-10-26 RCS Czarni Radom 2 - MKS Czarni Połaniec 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
4 2024-11-14 Hetman Włoszczowa - Aluron CMC Wybicki Kielce 1:3 (18:25, 25:18, 7:25, 19:25)
5 2024-11-16 Aluron CMC Wybicki Kielce - RCS Czarni Radom 23:0 (25:9, 25:10, 25:14)
6 2024-11-17 MKS Czarni Połaniec - Hetman Włoszczowa 0:3 (22:25, 23:25, 22:25)
7 2025-06-01 RCS Czarni Radom 2 - Hetman Włoszczowa 0:0
8 2024-12-01 MKS Czarni Połaniec - Aluron CMC Wybicki Kielce 0:3 (10:25, 13:25, 15:25)
9 2024-12-14 MKS Czarni Połaniec - RCS Czarni Radom 20:0
10 2024-12-14 Aluron CMC Wybicki Kielce - Hetman Włoszczowa 0:0
11 2025-01-11 RCS Czarni Radom 2 - Aluron CMC Wybicki Kielce 0:0
12 2025-01-11 Hetman Włoszczowa - MKS Czarni Połaniec 0:0