Mini4 Dziewcząt Mini4 Chłopców Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy MPS 2024 Świętokrzyska II Liga Mężczyzn Świętokrzyska I Liga Kobiet Świętokrzyska I Liga Mężczyzn

MPS 2024

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Podkarpackie 48481207161
2Warmińsko-Mazurskie 47362172156
3 Opolskie 46245192190
4Lubuskie 45136164199
5Lubelskie 44018178207
1 2024-06-07 Warmińsko-Mazurskie - Lubuskie 2:0 (25:17, 25:9, 0:0)
2 2024-06-07 Opolskie - Lubelskie 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
3 2024-06-07 Lubuskie - Opolskie 1:2 (20:25, 25:21, 8:15)
4 2024-06-07 Podkarpackie - Warmińsko-Mazurskie 2:0 (25:9, 25:13, 0:0)
5 2024-06-07 Opolskie - Podkarpackie 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
6 2024-06-07 Lubelskie - Lubuskie 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
7 2024-06-07 Podkarpackie - Lubelskie 2:1 (15:25, 25:22, 17:15)
8 2024-06-07 Warmińsko-Mazurskie - Opolskie 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
9 2024-06-07 Lubelskie - Warmińsko-Mazurskie 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
10 2024-06-07 Lubuskie - Podkarpackie 0:2 (12:25, 23:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Śląskie 3636015088
2Pomorskie 35243133151
3Wielkopolskie 34135165163
4Mazowieckie II (Radom) 33016117163
1 2024-06-07 Mazowieckie II (Radom) - Śląskie 0:2 (17:25, 8:25, 0:0)
2 2024-06-07 Wielkopolskie - Pomorskie 1:2 (22:25, 25:20, 14:16)
3 2024-06-07 Śląskie - Pomorskie 2:0 (25:6, 25:16, 0:0)
4 2024-06-07 Mazowieckie II (Radom) - Wielkopolskie 1:2 (25:23, 19:25, 8:15)
5 2024-06-07 Wielkopolskie - Śląskie 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
6 2024-06-07 Pomorskie - Mazowieckie II (Radom) 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Dolnośląskie 36360150112
2Świętokrzyskie 35242133111
3Małopolskie 34124113100
4Mazowieckie I 3200677150
1 2024-06-07 Mazowieckie I - Dolnośląskie 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
2 2024-06-07 Świętokrzyskie - Małopolskie 2:0 (25:17, 25:8, 0:0)
3 2024-06-07 Dolnośląskie - Małopolskie 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
4 2024-06-07 Mazowieckie I - Świętokrzyskie 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
5 2024-06-07 Świętokrzyskie - Dolnośląskie 0:2 (14:25, 19:25, 0:0)
6 2024-06-07 Małopolskie - Mazowieckie I 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Małopolskie 48482226144
2Lubuskie 47372201171
3Mazowieckie II (Radom) 46245187191
4Lubelskie 45147196227
5Mazowieckie I 43018127204
1 2024-06-08 Lubuskie - Lubelskie 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)
2 2024-06-08 Małopolskie - Mazowieckie I 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
3 2024-06-08 Małopolskie - Mazowieckie II (Radom) 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
4 2024-06-08 Lubelskie - Mazowieckie I 2:1 (25:13, 14:25, 15:13)
5 2024-06-08 Mazowieckie I - Lubuskie 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)
6 2024-06-08 Mazowieckie II (Radom) - Lubelskie 2:1 (25:22, 20:25, 15:6)
7 2024-06-08 Lubuskie - Małopolskie 1:2 (18:25, 25:20, 8:15)
8 2024-06-08 Mazowieckie II (Radom) - Mazowieckie I 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
9 2024-06-08 Małopolskie - Lubelskie 2:1 (26:28, 25:13, 15:10)
10 2024-06-08 Lubuskie - Mazowieckie II (Radom) 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)

Grupa 5

1 2024-06-08 Podkarpackie - Wielkopolskie 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)

Grupa 6

1 2024-06-08 Warmińsko-Mazurskie - Pomorskie 2:0 (25:22, 25:23, 0:0)

Grupa 7

1 2024-06-08 Śląskie - Świętokrzyskie 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)

Grupa 8

1 2024-06-08 Dolnośląskie - Opolskie 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)

Grupa 9

1 2024-06-08 Podkarpackie - Śląskie 1:2 (22:25, 25:17, 10:15)

Grupa 10

1 2024-06-08 Warmińsko-Mazurskie - Dolnośląskie 1:2 (23:25, 25:21, 12:15)

Grupa 11

1 2024-06-08 Wielkopolskie - Świętokrzyskie 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)

Grupa 12

1 2024-06-08 Pomorskie - Opolskie 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)

Grupa 13

1 2024-06-08 Świętokrzyskie - Pomorskie 1:2 (21:25, 25:20, 15:17)

Grupa 14

1 2024-06-08 Wielkopolskie - Opolskie 2:1 (24:26, 25:23, 16:14)

Grupa 15

1 2024-06-08 Podkarpackie - Warmińsko-Mazurskie 2:1 (24:26, 25:20, 15:11)

Grupa 16

1 2024-06-08 Śląskie - Dolnośląskie 2:0 (25:18, 25:14, 0:0)